Rollback of メインクエスト/NORMAL/1.ジュノー平野
このバージョンに戻す
[Rev:Da_Toio15Z](最終更新:7年前)
[Rev:Da_Toio15Z](最終更新:7年前)
1-1のみ消費スタミナが6なのでプレイヤーEXP効率が高い
獲得経験値表
ステージ | スタミナ | EXP | マナ | キャラ経験値 | 絆pt |
---|---|---|---|---|---|
Normal1-1 | 6 | EXP8 | 765マナ | 経験値20 | 絆pt6 |
Normal1-2 | 8 | EXP8 | 783マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
Normal1-3 | 8 | EXP8 | 798マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
Normal1-4 | 8 | EXP8 | 810マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
Normal1-5 | 8 | EXP8 | 810マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
Normal1-6 | 8 | EXP8 | 828マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
Normal1-7 | 8 | EXP8 | 843マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
Normal1-8 | 8 | EXP8 | 843マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
Normal1-9 | 8 | EXP8 | 855マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
Normal1-10 | 8 | EXP8 | 873マナ | 経験値24 | 絆pt8 |
出現モンスター
ジュノー平野 1-1
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv1 ラットン |
![]() | Lv1 ラットン | |
2 | ![]() | Lv1 ラットン |
![]() | Lv1 ウッドソウル | |
3 | ![]() | Lv1 プチグリフォン |
![]() | Lv1 スタンプ | |
![]() | Lv1 ウッドソウル |
ジュノー平野 1-2
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv1 ゼラチナ |
![]() | Lv1 ゼラチナ | |
2 | ![]() | Lv1 ラットン |
![]() | Lv1 ラットン | |
![]() | Lv1 ウッドソウル | |
3 | ![]() | Lv1 ウッドソウル |
![]() | Lv1 ゼラチナ | |
![]() | Lv1 ゼラチナ | |
![]() | Lv1 ウッドソウル |
ジュノー平野 1-3
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv2 スタンプ |
![]() | Lv2 スタンプ | |
2 | ![]() | Lv2 ウキキー |
![]() | Lv2 ウキキー | |
![]() | Lv2 スタンプ | |
3 | ![]() | Lv2 プチグリフォン |
![]() | Lv2 コボルト | |
![]() | Lv2 コボルト |
ジュノー平野 1-4
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv2 ゴーレム |
![]() | Lv2 ウッドソウル | |
2 | ![]() | Lv2 ウッドソウル |
![]() | Lv2 スタンプ | |
3 | ![]() | Lv2 ゴーレム |
![]() | Lv2 スタンプ | |
![]() | Lv2 ウッドソウル |
ジュノー平野 1-5
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv3 コボルト |
![]() | Lv3 コボルト | |
2 | ![]() | Lv3 ラットン |
![]() | Lv3 ゼラチナ | |
![]() | Lv3 ウッドソウル | |
3 | ![]() | Lv3 ゼラチナ |
![]() | Lv3 コボルト | |
![]() | Lv3 コボルト | |
![]() | Lv3 プチグリフォン |
ジュノー平野 1-6
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv3 ゼラチナ |
![]() | Lv3 ウッドソウル | |
2 | ![]() | Lv3 ゼラチナ |
![]() | Lv3 プチグリフォン | |
![]() | Lv3 ウッドソウル | |
3 | ![]() | Lv3 プチグリフォン |
![]() | Lv3 コドモオオトカゲ | |
![]() | Lv3 ウキキー |
ジュノー平野 1-7
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv4 ラットン |
![]() | Lv4 ラットン | |
![]() | Lv4 ウッドソウル | |
2 | ![]() | Lv4 ラットン |
![]() | Lv4 ゼラチナ | |
![]() | Lv4 ウキキー | |
3 | ![]() | Lv4 コドモオオトカゲ |
![]() | Lv4 ゼラチナ | |
![]() | Lv4 ゼラチナ | |
![]() | Lv4 コボルト |
ジュノー平野 1-8
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv4 スタンプ |
![]() | Lv4 スタンプ | |
![]() | Lv4 コボルト | |
2 | ![]() | Lv4 ラットン |
![]() | Lv4 スタンプ | |
![]() | Lv4 ウッドソウル | |
3 | ![]() | Lv4 コドモオオトカゲ |
![]() | Lv4 コボルト | |
![]() | Lv4 コボルト |
ジュノー平野 1-9
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv5 ゼラチナ |
![]() | Lv5 ウッドソウル | |
![]() | Lv5 ウキキー | |
2 | ![]() | Lv5 ウッドソウル |
![]() | Lv5 スタンプ | |
![]() | Lv5 ウキキー | |
3 | ![]() | Lv5 プチグリフォン |
![]() | Lv5 コドモオオトカゲ | |
![]() | Lv5 ウッドソウル | |
![]() | Lv5 ゼラチナ |
ジュノー平野 1-10
Wave | モンスター | |
---|---|---|
1 | ![]() | Lv5 ゼラチナ |
![]() | Lv5 ゼラチナ | |
![]() | Lv5 ウッドソウル | |
2 | ![]() | Lv5 コボルト |
![]() | Lv5 コボルト | |
![]() | Lv5 プチグリフォン | |
3 | ![]() | Lv5 リザードマン |